全英オープンゴルフ選手権(The Open)の歴代優勝者を列記しています。
年 | 全英オープン優勝者 | コース |
---|---|---|
2019 | シェーン・ローリー | ロイヤルポートラッシュ |
2018 | フランチェスコ・モリナリ | カーヌスティ |
2017 | ジョーダン・スピース | ロイヤルバークデール |
2016 | ヘンリック・ステンソン | ロイヤルトゥルーン |
2015 | ザック・ジョンソン | セント・アンドリュース |
2014 | ローリー・マキロイ | ロイヤルリバプール |
2013 | フィル・ミケルソン | ミュアフィールド |
2012 | アーニー・エルス | ロイヤルリザム&セントアンズ |
2011 | ダレン・クラーク | ロイヤルセントジョージス |
2010 | ルイ・ウェストヘーゼン | セント・アンドリュース |
2009 | スチュワート・シンク | ターンベリー |
2008 | パドレイグ・ハリントン | ロイヤルバークデール |
2007 | パドレイグ・ハリントン | カーヌスティ |
2006 | タイガー・ウッズ | ロイヤルリバプール |
2005 | タイガー・ウッズ | セント・アンドリュース |
2004 | トッド・ハミルトン | ロイヤルトゥルーン |
2003 | ベン・カーティス | ロイヤルセントジョージス |
2002 | アーニー・エルス | ミュアフィールド |
2001 | デビッド・デュバル | ロイヤルリザム&セントアンズ |
2000 | タイガー・ウッズ | セント・アンドリュース |
1999 | ポール・ローリー | カーヌスティ |
1998 | マーク・オメーラ | ロイヤルバークデール |
1997 | ジャスティン・レナード | ロイヤルトゥルーン |
1996 | トム・リーマン | ロイヤルリザム&セントアンズ |
1995 | ジョン・デーリー | セント・アンドリュース |
1994 | ニック・プライス | ターンベリー |
1993 | グレッグ・ノーマン | ロイヤルセントジョージス |
1992 | ニック・ファルド | ミュアフィールド |
1991 | イアン・ベーカーフィンチ | ロイヤルバークデール |
1990 | ニック・ファルド | セント・アンドリュース |
1989 | マーク・カルカベキア | ロイヤルトゥルーン |
1988 | セベ・バレステロス | ロイヤルリザム&セントアンズ |
1987 | ニック・ファルド | ミュアフィールド |
1986 | グレッグ・ノーマン | ターンベリー |
1985 | サンディ・ライル | ロイヤルセントジョージス |
1984 | セベ・バレステロス | セント・アンドリュース |
1983 | トム・ワトソン | ロイヤルバークデール |
1982 | トム・ワトソン | ロイヤルトゥルーン |
1981 | ビル・ロジャース | ロイヤルセントジョージス |
1980 | トム・ワトソン | ミュアフィールド |
1979 | セベ・バレステロス | ロイヤルリザム&セントアンズ |
1978 | ジャック・ニクラス | セント・アンドリュース |
1977 | トム・ワトソン | ターンベリー |
1976 | ジョニー・ミラー | ロイヤルバークデール |
1975 | トム・ワトソン | カーヌスティ |
1974 | ゲーリー・プレーヤー | ロイヤルリザム&セントアンズ |
1973 | トム・ワイスコフ | トゥルーン |
1972 | リー・トレビノ | ミュアフィールド |
1971 | リー・トレビノ | ロイヤルバークデール |
1970 | ジャック・ニクラス | セント・アンドリュース |
1969 | トニー・ジャクリン | ロイヤルリザム&セントアンズ |
1968 | ゲーリー・プレーヤー | カーヌスティ |
1967 | ロベルト・デ・ヴィゼンゾ | ロイヤルリバプール |
1966 | ジャック・ニクラス | ミュアフィールド |
1965 | ピーター・トムソン | ロイヤルバークデール |
1964 | トニー・レマ | セント・アンドリュース |
1963 | ボブ・チャールズ | ロイヤルリザム&セントアンズ |
1962 | アーノルド・パーマー | トゥルーン |
1961 | アーノルド・パーマー | ロイヤルバークデール |
1960 | ケル・ネイグル | セント・アンドリュース |
1959 | ゲーリー・プレーヤー | ミュアフィールド |
1958 | ピーター・トムソン | ロイヤルリザム&セントアンズ |
1957 | ボビー・ロック | セント・アンドリュース |
1956 | ピーター・トムソン | ロイヤルリバプール |
1955 | ピーター・トムソン | セント・アンドリュース |
1954 | ピーター・トムソン | ロイヤルバークデール |
1953 | ベン・ホーガン | カーヌスティ |
1952 | ボビー・ロック | ロイヤルリザム&セントアンズ |
1951 | マックス・フォークナー | ロイヤルポートラッシュ |
1950 | ボビー・ロック | トゥルーン |
1949 | ボビー・ロック | ロイヤルセントジョージス |
1948 | ヘンリー・コットン | ミュアフィールド |
1947 | フレッド・デイリー | ロイヤルリバプール |
1946 | サム・スニード | セント・アンドリュース |
1945 | 大会中止 | |
1944 | 大会中止 | |
1943 | 大会中止 | |
1942 | 大会中止 | |
1941 | 大会中止 | |
1940 | 大会中止 | |
1939 | ディック・バートン | セント・アンドリュース |
1938 | レッグ・ウィットコム | サンドウィッチ |
1937 | ヘンリー・コットン | カーヌスティ |
1936 | アルフ・パグラム | ロイヤルリバプール |
1935 | アルフ・ペリー | ミュアフィールド |
1934 | ヘンリー・コットン | サンドウィッチ |
1933 |
デニー・シュート | セント・アンドリュース |
1932 | ジーン・サラゼン | サンドウィッチ |
1931 | トミー・アーマー | カーヌスティ |
1930 | ボビー・ジョーンズ(アマ) | ロイヤルリバプール |
1929 | ウォルター・ヘーゲン | ミュアフィールド |
1928 | ウォルター・ヘーゲン | サンドウィッチ |
1927 | ボビー・ジョーンズ(アマ) | セント・アンドリュース |
1926 | ボビー・ジョーンズ(アマ) | ロイヤルリザム&セントアンズ |
1925 | ジム・バーンス | プレストウィック |
1924 | ウォルター・ヘーゲン | ロイヤルリバプール |
1923 | アーサー・ヘイバース | トゥルーン |
1922 | ウォルター・ヘーゲン | サンドウィッチ |
1921 | ジョック・ハッチソン | セント・アンドリュース |
1920 | ジョージ・ダンカン | ディール |
1919 | 大会中止 | |
1918 | 大会中止 | |
1917 | 大会中止 | |
1916 | 大会中止 | |
1915 | 大会中止 | |
1914 | ハリー・バードン | プレストウィック |
1913 | ジョン・H・テイラー | ロイヤルリバプール |
1912 | テッド・レイ | ミュアフィールド |
1911 | ハリー・バードン | サンドウィッチ |
1910 | ジェームズ・ブレイド | セント・アンドリュース |
1909 | ジョン・H・テイラー | ディール |
1908 | ジェームズ・ブレイド | プレストウィック |
1907 | アルノー・マッシー | ロイヤルリバプール |
1906 | ジェームズ・ブレイド | ミュアフィールド |
1905 | ジェームズ・ブレイド | セント・アンドリュース |
1904 | ジャック・ホワイト | サンドウィッチ |
1903 | ハリー・バードン | プレストウィック |
1902 | サンディー・ハード | ロイヤルリバプール |
1901 | ジェームズ・ブレイド | ミュアフィールド |
1900 | ジョン・H・テイラー | セント・アンドリュース |
1899 | ハリー・バードン | サンドウィッチ |
1898 | ハリー・バードン | プレストウィック |
1897 | ハロルド・H・ヒルトン(アマ) | ロイヤルリバプール |
1896 | ハリー・バードン | ミュアフィールド |
1895 | ジョン・H・テイラー | セント・アンドリュース |
1894 | ジョン・H・テイラー | サンドウィッチ |
1893 | ウィリー・オホトロニー | プレストウィック |
1892 | ハロルド・H・ヒルトン(アマ) | ミュアフィールド |
1891 | ヒュー・カーカルディ | セント・アンドリュース |
1890 | ジョン・ボールJr.(アマ) | プレストウィック |
1889 | ウィリー・パークJr. | マッセルバラ |
1888 | ジャック・バーンズ | セント・アンドリュース |
1887 | ウィリー・パークJr. | プレストウィック |
1886 | デビッド・ブラウン | マッセルバラ |
1885 | ボブ・マーティン | セント・アンドリュース |
1884 | ジャック・シンプソン | プレストウィック |
1883 | ウィリー・ファーニー | マッセルバラ |
1882 | ボブ・ファーガソン | セント・アンドリュース |
1881 | ボブ・ファーガソン | プレストウィック |
1880 | ボブ・ファーガソン | マッセルバラ |
1879 | ジェミー・アンダーソン | セント・アンドリュース |
1878 | ジェミー・アンダーソン | プレストウィック |
1877 | ジェミー・アンダーソン | マッセルバラ |
1876 | ボブ・マーティン | セント・アンドリュース |
1875 | ウィリー・パークSr. | プレストウィック |
1874 | マンゴ・パーク | マッセルバラ |
1873 | トム・キッド | セント・アンドリュース |
1872 | トム・モリスJr. | プレストウィック |
1871 | 大会中止 | |
1870 | トム・モリスJr. | プレストウィック |
1869 | トム・モリスJr. | プレストウィック |
1868 | トム・モリスJr. | プレストウィック |
1867 | トム・モリスSr. | プレストウィック |
1866 | ウィリー・パークSr. | プレストウィック |
1865 | アンドリュー・ストラス | プレストウィック |
1864 | トム・モリスSr. | プレストウィック |
1863 | ウィリー・パークSr. | プレストウィック |
1862 | トム・モリスSr. | プレストウィック |
1861 | トム・モリスSr. | プレストウィック |
1860 | ウィリー・パークSr. | プレストウィック |
1996年、トム・リーマンが優勝したころから見ています。トム・リーマンの強烈なフックボールで優勝はむずかしいのでは?と思っていましたが。ノリに乗っていたトム・リーマンが優勝しました。
そして、何といっても1999年のカーヌスティは、衝撃的でした。最終日、2位に3打差で18番ホールを迎えたジャン・ヴァン・デ・ヴェルデがミスを繰り返し、トリプルボギーを叩き、プレーオフになり、ボール・ローリーに敗れてしまった。今でも取り上げられるこの出来事はカーヌスティの悲劇と言われます。