このページは、作成時点の情報です。ご了承ください。
丘陵コース。全体の起伏は少なくブラインドもなくすような配慮がなされている。ハザードも隠し穴のようなものはなくすべてのプレーヤーの目で確認できるため、1打・2打とも自分なりの攻略ルートを考えながらプレーできるのはありがたい。ただし距離標示がピッタリでおまけに長めの設計なので飛ばない人は苦しい。フェアウェイは広い。
千葉夷隅ゴルフクラブの情報/空き状況
所在地
〒298-0261
千葉県夷隅郡大多喜町板谷588
TEL:0470-83-0211
FAX:0470-83-0215
休日
1月1日
ラウンドスタイル
キャディ付き乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。
格安・最安値プランを探す
ゴルフ場の格安・最安値のプランはたくさんあります。ご自分にピッタリのプランを調べたり比較してみてください。
キャンペーン・特集
割引・キャンペーンからゴルフ場を探すときに便利です。
千葉夷隅ゴルフクラブへのアクセス
車でのアクセス | |
---|---|
最寄IC | 圏央自動車道/木更津東ICより21㎞ 館山自動車道/市原ICより36㎞ |
道順 | アクアラインルートは圏央道木更津東ICを降りて国道410号線を右折。末吉西で左折し三田を直進、小びつ・月崎経由でコースへ。館山自動車道ルートは、市原ICを降りて大多喜・勝浦方面へ。光風台駅前を左折して国道297号線へ右折。上総牛久で国道409号へ右折してすぐ県道天津小湊線で養老渓谷に向かう。養老渓谷入口を過ぎ3kmでコース。 |
その他のアクセス | |
利用路線 | JR外房線・茂原駅 上総中野駅下車 |
タクシー | 茂原駅から40分 8000円 ※タクシー料金は目安となります。実際の料金と異なる場合があります。 |
クラブバス | JR茂原駅(ジャスコ裏駐車場)を8:20に出発。(帰りは17:10に出発)平日は予約制。 |
千葉夷隅ゴルフクラブからのコメント
◇◇2サムプレーの予約でも組合わせの場合があります。
※但し、2サム保証プランの場合は組合せ無しとなります。
◇◇メタルスパイクのご利用は不可です。
◇◇Tシャツ・ジーンズでのご来場は遠慮頂いております。
◇◇1月~3月上旬の7時~8時台前半は、天候によりコースが凍結している場合がございますのでご了承下さい。
キャンセル料について
当該ゴルフ場ではキャンセル料規定を設けておりません。
※変更・キャンセルにつきましてはお早めにお手続きまたはご連絡をお願いいたします。
※規定はゴルフ場の方針により変更する可能性がございますので、ご了承ください。
千葉夷隅ゴルフクラブのヤーデージ
東コース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
BLACK.(O) | 374 | 381 | 191 | 421 | 415 | 206 | 512 | 444 | 551 | 3495 |
BLUE.(O) | 354 | 356 | 174 | 398 | 396 | 188 | 482 | 428 | 535 | 3311 |
WHITE.(O) | 333 | 337 | 153 | 374 | 371 | 172 | 460 | 416 | 519 | 3135 |
BLACK.(N) | 369 | 346 | 183 | 409 | 396 | 191 | 504 | 420 | 526 | 3344 |
BLUE.(N) | 349 | 321 | 166 | 386 | 377 | 175 | 474 | 404 | 510 | 3162 |
GOLD.(N) | 306 | 285 | 129 | 326 | 327 | 141 | 424 | 365 | 447 | 2750 |
GOLD.(O) | 317 | 321 | 137 | 338 | 346 | 154 | 432 | 389 | 472 | 2906 |
GREEN.(N) | 280 | 252 | 97 | 276 | 260 | 107 | 363 | 304 | 380 | 2319 |
GREEN.(O) | 285 | 287 | 107 | 288 | 279 | 119 | 371 | 328 | 405 | 2469 |
WHITE.(N) | 327 | 302 | 145 | 362 | 352 | 159 | 452 | 392 | 494 | 2985 |
HDCP | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | |
D・N推奨 | D | N |
南コース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
BLACK.(O) | 575 | 412 | 379 | 188 | 403 | 364 | 207 | 436 | 514 | 3478 |
BLUE.(O) | 547 | 402 | 357 | 167 | 374 | 347 | 170 | 416 | 498 | 3278 |
WHITE.(O) | 520 | 384 | 334 | 146 | 354 | 328 | 170 | 395 | 478 | 3109 |
BLACK.(N) | 571 | 398 | 354 | 171 | 396 | 360 | 193 | 413 | 513 | 3369 |
BLUE.(N) | 542 | 388 | 332 | 150 | 366 | 342 | 165 | 393 | 497 | 3175 |
GOLD.(N) | 485 | 335 | 293 | 115 | 334 | 312 | 143 | 352 | 436 | 2805 |
GOLD.(O) | 489 | 349 | 318 | 131 | 341 | 316 | 148 | 375 | 438 | 2905 |
GREEN.(N) | 404 | 301 | 247 | 102 | 254 | 262 | 51 | 285 | 392 | 2298 |
GREEN.(O) | 408 | 315 | 272 | 121 | 261 | 266 | 84 | 308 | 393 | 2428 |
WHITE.(N) | 515 | 370 | 309 | 128 | 346 | 324 | 165 | 372 | 477 | 3006 |
HDCP | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | |
D・N推奨 | N | D |
西コース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BLACK.(O) | 383 | 537 | 427 | 186 | 401 | 404 | 451 | 194 | 576 | 3559 |
BLUE.(O) | 358 | 517 | 410 | 167 | 382 | 380 | 430 | 174 | 553 | 3371 |
WHITE.(O) | 335 | 487 | 390 | 151 | 360 | 356 | 411 | 156 | 528 | 3174 |
BLACK.(N) | 373 | 522 | 425 | 163 | 375 | 370 | 422 | 167 | 566 | 3383 |
BLUE.(N) | 349 | 502 | 408 | 144 | 355 | 346 | 402 | 149 | 544 | 3199 |
GOLD.(N) | 309 | 424 | 315 | 97 | 316 | 298 | 347 | 116 | 453 | 2675 |
GOLD.(O) | 317 | 440 | 317 | 117 | 343 | 332 | 376 | 138 | 462 | 2842 |
GREEN.(N) | 285 | 333 | 256 | 89 | 264 | 252 | 308 | 107 | 402 | 2296 |
GREEN.(O) | 295 | 348 | 258 | 106 | 290 | 286 | 337 | 101 | 412 | 2433 |
WHITE.(N) | 325 | 475 | 389 | 127 | 334 | 322 | 383 | 131 | 518 | 3004 |
HDCP | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | |
D・N推奨 | N | D |
千葉県のゴルフ場一覧
エリア | 都道府県 |
---|---|
北海道・東北 | 北海道|青森県|岩手県|宮城県|秋田県|山形県|福島県 |
関東 | 茨城県|栃木県|群馬県|埼玉県|千葉県|東京都|神奈川県 |
甲信越・北陸 | 山梨県|長野県|新潟県|富山県|石川県|福井県 |
東海 | 岐阜県|静岡県|愛知県|三重県 |
近畿 | 滋賀県|京都府|大阪府|兵庫県|奈良県|和歌山県 |
中国 | 鳥取県|島根県|岡山県|広島県|山口県 |
四国 | 徳島県|香川県|愛媛県|高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|宮崎県|鹿児島県|沖縄県 |